
| Spain [48%] | ||
| Argentina [10%] | ||
| Mexico [10%] | ||
| United States [8%] | ||
| Venezuela [5%] | ||
| Colombia [3%] | ||
| Peru [2%] | ||
| Chile [2%] | ||
| United Kingdom [1%] | ||
| Netherlands [1%] | ||
| Belgium [1%] | ||
| Ecuador [1%] | ||
| Canada [1%] | ||
| Germany [1%] | ||
| Uruguay [1%] | ||
| Pakistan [1%] | ||
| Paraguay [1%] | ||
| El Salvador [1%] | ||
| Thailand [1%] | ||
| France [1%] Visitantes durante los 31 días previos Visitantes durante los 12 meses previos (Está operativo desde finales de noviembre) |


1 comentario:
yo epece a pasar por aca en noviembre, creo que traje suerte.
estoy pensando en leer a ken follet. leiste a borges? perez reverte es muy bueno. lo q mas me ha gustado deel es el del aguila, ese regimiento perdido, es genial. y alatriste esta muy bien. no me gusto la carta oval (o algo asi se llamaba)
Publicar un comentario